Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York

Giá cà phê Robusta (sàn Liffe - London, Anh)
Đóng cửa
Kỳ hạn Giá cà phêGiá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở Biểu đồ
11/12 2063 +42 2.04 4469 2066 2028 2028 2021 21747
01/13 2081 +33 1.59 8044 2089 2057 2065 2048 34709
03/13 2099 +31 1.48 3187 2107 2075 2075 2068 16041
05/13 2113 +30 1.42 2257 2120 2088 2088 2083 7847
07/13 2128 +31 1.46 944 2130 2127 2130 2097 1451

Giá cà phê Arabica (Sàn ICE - New York, Mỹ)Thông tin

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở Biểu đồ
12/12 161.10 2.50 1.55 13172 162.85 158.15 158.65 158.60 79974
03/13 165.40 2.15 1.30 4621 167.20 162.70 163.05 163.25 45764
05/13 168.45 2.35 1.40 1611 169.65 165.70 166.00 166.10 12281
07/13 171.75 2.85 1.66 763 172.40 168.75 168.75 168.90 6507

Giá cà phê Arabica Braxin (Sàn BMF - SãoPaulo, Braxin)

Đóng cửa
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước
12/2012 210.30 +0.25 +0.12% 34 210.30 209.00 209.00 210.05
03/2013 213.80 -0.30 -0.14% 11 213.80 213.50 213.50 214.10
05/2013 216.15 +3.60 +1.69% 0 216.15 216.15 0.00 212.55
07/2013 216.90 +3.45 +1.62% 0 216.90 216.90 0.00 213.45


Share your views...

0 Lời nhắn " Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York "

Đăng nhận xét

Chia sẻ với chúng tôi
Cảm ơn

Quảng cáo giá rẻ